Chung Sân nhà Sân khách
A | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ |
---|
1 |  Nữ Việt Nam | | | | | 0 | 0 |
2 |  Nữ Thái Lan | | | | | 0 | 0 |
3 |  Nữ Indonesia | | | | | 0 | 0 |
4 |  Nữ Cambodia | | | | | 0 | 0 |
B | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ |
---|
1 |  Nữ Philippines | | | | | 0 | 0 |
2 |  Nữ Myanmar | | | | | 0 | 0 |
3 |  Nữ Australia | | | | | 0 | 0 |
4 |  Nữ Đông Timor | | | | | 0 | 0 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định