![]() | FT | HT | |||
---|---|---|---|---|---|
FT | ![]() | 4 | (4) | ||
![]() | 1 | (0) | |||
FT | ![]() | 0 | (0) | ||
![]() | 2 | (1) | |||
FT | ![]() | 2 | (0) | ||
![]() | 2 | (1) | |||
23:30 01/06 | ![]() | ||||
![]() | |||||
23:30 01/06 | ![]() | ||||
![]() | |||||
23:30 01/06 | ![]() | ||||
![]() | |||||
23:30 01/06 | ![]() | ||||
![]() |
- Yêu thích
- Bóng đá
- Tennis
- Khúc côn cầu
- Bóng rổ
- Golf
- Bóng gậy

Hạng 2 Tây Ban Nha
Kết quả Hạng 2 Tây Ban Nha mới nhất
Chung Sân nhà Sân khách
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 41 | 21 | 13 | 7 | +26 | 76 | |
2 | ![]() | 41 | 21 | 11 | 9 | +21 | 74 | |
3 | ![]() | 41 | 20 | 12 | 9 | +13 | 72 | |
4 | ![]() | 41 | 21 | 9 | 11 | +17 | 72 | |
5 | ![]() | 41 | 19 | 11 | 11 | +13 | 68 | |
6 | ![]() | 41 | 18 | 12 | 11 | +15 | 66 | |
7 | ![]() | 41 | 18 | 11 | 12 | +12 | 65 | |
8 | ![]() | 41 | 17 | 10 | 14 | +8 | 61 | |
9 | ![]() | 41 | 15 | 13 | 13 | +4 | 58 | |
10 | ![]() | 41 | 15 | 12 | 14 | 0 | 57 | |
11 | ![]() | 42 | 14 | 14 | 14 | +3 | 56 | |
12 | ![]() | 41 | 14 | 13 | 14 | +3 | 55 | |
13 | ![]() | 42 | 15 | 10 | 17 | -7 | 55 | |
14 | ![]() | 41 | 14 | 12 | 15 | -4 | 54 | |
15 | ![]() | 41 | 13 | 14 | 14 | +6 | 53 | |
16 | ![]() | 42 | 12 | 17 | 13 | -4 | 53 | |
17 | ![]() | 42 | 14 | 11 | 17 | +2 | 53 | |
18 | ![]() | 42 | 13 | 12 | 17 | -7 | 51 | |
19 | ![]() | 41 | 11 | 12 | 18 | -18 | 45 | |
20 | ![]() | 41 | 8 | 12 | 21 | -18 | 36 | |
21 | ![]() | 42 | 6 | 12 | 24 | -42 | 30 | |
22 | ![]() | 41 | 6 | 5 | 30 | -43 | 23 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định