Chung Sân nhà Sân khách
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Falkirk | 14 | 10 | 2 | 2 | +18 | 32 | |
2 | Livingston | 14 | 8 | 5 | 1 | +9 | 29 | |
3 | Ayr United | 14 | 7 | 4 | 3 | +8 | 25 | |
4 | Partick Thistle | 14 | 6 | 5 | 3 | +8 | 23 | |
5 | Queen's Park | 14 | 6 | 4 | 4 | +1 | 22 | |
6 | Raith Rovers | 14 | 4 | 3 | 7 | -5 | 15 | |
7 | Hamilton Academical | 14 | 4 | 3 | 7 | -6 | 15 | |
8 | Greenock Morton | 14 | 3 | 5 | 6 | -8 | 14 | |
9 | Dunfermline Athletic | 14 | 3 | 3 | 8 | -4 | 12 | |
10 | Airdrieonians | 14 | 1 | 2 | 11 | -21 | 5 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định