| Hạng 2 Israel | FT | HT | |
---|
| 23:00 14/09 |  Hapoel Afula (18) | | | |
 Hapoel Kfar Saba (5) | | | |
| 23:00 14/09 |  Maccabi Petach Tikva (10) | | | |
 SC Kfar Kasem (7) | | | |
| 23:00 14/09 |  Maccabi Kabilio Jaffa (16) | | | |
 Hapoel Hadera (12) | | | |
| 23:00 14/09 |  Hapoel Nir Ramat HaSharon (14) | | | |
 Hapoel Kfar Saba (5) | | | |
| 23:00 14/09 |  Ironi Modiin (4) | | | |
 Hapoel Ironi Akko (8) | | | |
| 23:00 14/09 |  Bnei Yehuda Tel Aviv (13) | | | |
 Hapoel Ramat Gan (9) | | | |
| 23:00 15/09 |  Kiryat Yam (6) | | | |
 Maccabi Herzliya (3) | | | |
Chung Sân nhà Sân khách
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|
1 |  Hapoel Rishon LeZion | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
2 |  Hapoel Kfar Shalem | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | |
3 |  Maccabi Herzliya | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | |
4 |  Ironi Modiin | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | |
5 |  Hapoel Kfar Saba | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
6 |  Kiryat Yam | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 5 | |
7 |  SC Kfar Kasem | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | |
8 |  Hapoel Ironi Akko | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | |
9 |  Hapoel Ramat Gan | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | |
10 |  Maccabi Petach Tikva | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | |
11 |  Hapoel Raanana | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | |
12 |  Hapoel Hadera | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | |
13 |  Bnei Yehuda Tel Aviv | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | |
14 |  Hapoel Nir Ramat HaSharon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 |  MS Kafr Qasim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 |  Maccabi Kabilio Jaffa | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | |
17 |  Hapoel Nof HaGalil | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | |
18 |  Hapoel Afula | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định