Chung Sân nhà Sân khách
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ |
---|
1 |  Aqvital FC Csakvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 |  Bvsc-Zuglo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 |  Bekescsaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 |  Budafok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 |  Budapest Honved | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 |  FC Ajka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 |  Karcag SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 |  Kecskemeti TE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 |  Kozarmisleny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 |  Mezokovesd SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 |  Soroksar SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 |  Szeged 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 |  Szentlorinc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 |  Tiszakecske FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 |  Vasas Budapest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 |  Fehervar FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định