Chung Sân nhà Sân khách
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|
1 |  Spaeri | 16 | 10 | 5 | 1 | +18 | 35 | |
2 |  Merani Martvili | 16 | 8 | 2 | 6 | -5 | 26 | |
3 |  FC Rustavi | 16 | 6 | 7 | 3 | +3 | 25 | |
4 |  FC Meshakhte Tkibuli | 16 | 5 | 8 | 3 | +3 | 23 | |
5 |  Sioni Bolnisi | 16 | 4 | 8 | 4 | +1 | 20 | |
6 |  Iberia 1999 II | 16 | 5 | 5 | 6 | 0 | 20 | |
7 |  FC Gonio | 16 | 5 | 5 | 6 | -2 | 20 | |
8 |  Lokomotivi Tbilisi | 16 | 4 | 7 | 5 | +1 | 19 | |
9 |  Samtredia | 16 | 2 | 8 | 6 | -4 | 14 | |
10 |  Dinamo Tbilisi II | 16 | 1 | 5 | 10 | -15 | 8 | |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định