Chung Sân nhà Sân khách
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|
1 | FC Gareji 1960 | 36 | 19 | 10 | 7 | +33 | 67 | |
2 | FC Rustavi | 36 | 20 | 5 | 11 | +21 | 65 | |
3 | Sioni Bolnisi | 36 | 19 | 4 | 13 | +24 | 61 | |
4 | Lokomotivi Tbilisi | 36 | 13 | 12 | 11 | +1 | 51 | |
5 | Spaeri | 36 | 14 | 9 | 13 | +3 | 51 | |
6 | Dinamo Tbilisi II | 36 | 15 | 6 | 15 | -11 | 51 | |
7 | Aragvi Dusheti | 36 | 14 | 7 | 15 | +1 | 49 | |
8 | Shturmi | 36 | 12 | 9 | 15 | -7 | 45 | |
9 | WIT Georgia Tbilisi | 36 | 11 | 8 | 17 | -10 | 41 | |
10 | FC Kolkheti Khobi | 36 | 4 | 8 | 24 | -55 | 20 | |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định