| Hạng 2 Estonia | FT | HT | |
---|
| 16:30 20/04 |  Tartu JK Welco (4) | | | |
 FCI Levadia U21 (5) | | | |
| 16:30 20/04 |  Tammeka U21 (10) | | | |
 Talinna Kalev U21 (9) | | | |
| 16:30 20/04 |  Nomme Kalju U21 (6) | | | |
 FC Tallinn (8) | | | |
Chung Sân nhà Sân khách
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|
1 |  Nomme United | 7 | 6 | 0 | 1 | +8 | 18 | |
2 |  Viimsi JK | 7 | 4 | 2 | 1 | +10 | 14 | |
3 |  FC Elva | 7 | 4 | 1 | 2 | +3 | 13 | |
4 |  Tartu JK Welco | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 | |
5 |  FCI Levadia U21 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | |
6 |  Nomme Kalju U21 | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 9 | |
7 |  Flora Tallinn U21 | 7 | 2 | 3 | 2 | +1 | 9 | |
8 |  FC Tallinn | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 | |
9 |  Talinna Kalev U21 | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 | 2 | |
10 |  Tammeka U21 | 6 | 0 | 0 | 6 | -8 | 0 | |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định