![]() | FT | HT | |||
---|---|---|---|---|---|
02:00 02/06 | ![]() | ||||
![]() | |||||
06:10 02/06 | ![]() | ||||
![]() |
- Yêu thích
- Bóng đá
- Tennis
- Khúc côn cầu
- Bóng rổ
- Golf
- Bóng gậy

Hạng 2 Colombia
Kết quả Hạng 2 Colombia mới nhất
Chung Sân nhà Sân khách
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 10 | 4 | 2 | +14 | 34 | |
2 | ![]() | 16 | 10 | 4 | 2 | +12 | 34 | |
3 | ![]() | 16 | 10 | 3 | 3 | +13 | 33 | |
4 | ![]() | 16 | 10 | 2 | 4 | +9 | 32 | |
5 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 3 | +9 | 29 | |
6 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 3 | +9 | 29 | |
7 | ![]() | 16 | 8 | 4 | 4 | +9 | 28 | |
8 | ![]() | 16 | 6 | 6 | 4 | +2 | 24 | |
9 | ![]() | 16 | 5 | 3 | 8 | -2 | 18 | |
10 | ![]() | 16 | 5 | 3 | 8 | -8 | 18 | |
11 | ![]() | 16 | 2 | 10 | 4 | -1 | 16 | |
12 | ![]() | 16 | 3 | 5 | 8 | -13 | 14 | |
13 | ![]() | 16 | 3 | 4 | 9 | -15 | 13 | |
14 | ![]() | 16 | 2 | 5 | 9 | -15 | 11 | |
15 | ![]() | 16 | 2 | 3 | 11 | -14 | 9 | |
16 | ![]() | 16 | 2 | 2 | 12 | -9 | 8 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định