Chung Sân nhà Sân khách
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santos FC | 38 | 20 | 8 | 10 | +25 | 68 | |
2 | Mirassol | 38 | 19 | 10 | 9 | +16 | 67 | |
3 | Sport Recife | 38 | 19 | 9 | 10 | +20 | 66 | |
4 | Ceara | 38 | 19 | 7 | 12 | +18 | 64 | |
5 | Novorizontino | 38 | 18 | 10 | 10 | +12 | 64 | |
6 | Goias | 38 | 18 | 9 | 11 | +24 | 63 | |
7 | Operario Ferroviario | 38 | 16 | 10 | 12 | +2 | 58 | |
8 | America MG | 38 | 15 | 13 | 10 | +15 | 58 | |
9 | Vila Nova | 38 | 16 | 7 | 15 | -12 | 55 | |
10 | Avai FC | 38 | 14 | 11 | 13 | +2 | 53 | |
11 | Amazonas FC | 38 | 14 | 10 | 14 | -6 | 52 | |
12 | Coritiba | 38 | 14 | 8 | 16 | -3 | 50 | |
13 | Paysandu | 38 | 12 | 14 | 12 | -2 | 50 | |
14 | Botafogo SP | 38 | 11 | 12 | 15 | -15 | 45 | |
15 | Chapecoense AF | 38 | 11 | 11 | 16 | -11 | 44 | |
16 | CRB | 38 | 11 | 10 | 17 | -7 | 43 | |
17 | Ponte Preta | 38 | 10 | 8 | 20 | -18 | 38 | |
18 | Ituano FC | 38 | 11 | 4 | 23 | -20 | 37 | |
19 | Brusque | 38 | 8 | 12 | 18 | -20 | 36 | |
20 | Guarani | 38 | 8 | 9 | 21 | -20 | 33 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định