Chung Sân nhà Sân khách
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|
1 |  Churchill Brothers | 22 | 11 | 7 | 4 | +20 | 40 | |
2 |  Inter Kashi | 22 | 11 | 6 | 5 | +6 | 39 | |
3 |  Real Kashmir | 22 | 10 | 7 | 5 | +6 | 37 | |
4 |  Gokulam FC | 22 | 11 | 4 | 7 | +16 | 37 | |
5 |  Rajasthan United | 22 | 9 | 6 | 7 | +1 | 33 | |
6 |  Namdhari FC | 22 | 9 | 5 | 8 | +3 | 32 | |
7 |  Dempo SC | 22 | 8 | 5 | 9 | +2 | 29 | |
8 |  Shillong Lajong | 22 | 7 | 7 | 8 | +1 | 28 | |
9 |  Sreenidi Deccan | 22 | 7 | 7 | 8 | -3 | 28 | |
10 |  Aizawl | 22 | 6 | 5 | 11 | -11 | 23 | |
11 |  SC Bengaluru | 22 | 5 | 6 | 11 | -18 | 21 | |
12 |  Delhi FC | 22 | 3 | 5 | 14 | -23 | 14 | |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định