Chung Sân nhà Sân khách
Bảng A | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|
1 |  Norway Women | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 9 | |
2 |  Switzerland Women | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
3 |  Finland Women | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
4 |  Iceland Women | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | |
Bảng B | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|
1 |  Spain Women | 3 | 3 | 0 | 0 | +11 | 9 | |
2 |  Italy Women | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
3 |  Belgium Women | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | |
4 |  Portugal Women | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định