Chung Sân nhà Sân khách
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ |
---|
1 | Brentford B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Broendby IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | IFK Gothenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vaernamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Rosenborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Torpedo Kutaisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định