Chọn ngày
Vòng
Vòng hiện tại: Vòng 4
Chọn ngày
- T2
- T3
- T4
- T5
- T6
- T7
- CN
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
Anh
Carabao Cup | FT | HT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Thứ 5 - 31/10 | ||||||
FT | Tottenham 3 | 4 | 2 | (2) | ||
Man City | 4 | 1 | (1) | |||
FT | Aston Villa 2 | 5 | 1 | (1) | ||
Crystal Palace 4 | 6 | 2 | (1) | |||
FT | Man United | 5 | 5 | (4) | ||
Leicester 1 | 3 | 2 | (2) | |||
FT | Preston North End 4 | 1 | 0 | (0) | ||
Arsenal | 6 | 3 | (2) | |||
FT | Newcastle 4 | 1 | 2 | (2) | ||
Chelsea 2 | 9 | 0 | (0) | |||
FT | Brighton | 6 | 2 | (0) | ||
Liverpool 2 | 2 | 3 | (0) | |||
Thứ 4 - 30/10 | ||||||
FT | Brentford (5) | 5 | 1 | (1) | ||
Sheffield Wednesday (4) 1 | 2 | 1 | (0) | |||
FT | Southampton 2 | 5 | 3 | (2) | ||
Stoke City 1 | 1 | 2 | (1) | |||
Thứ 4 - 02/10 | ||||||
FT | Newcastle 1 | 10 | 1 | (1) | ||
AFC Wimbledon 2 | 1 | 0 | (0) | |||
Thứ 5 - 26/09 | ||||||
FT | Liverpool 1 | 5 | 5 | (1) | ||
West Ham 1 3 | 4 | 1 | (1) | |||
FT | Arsenal 1 | 10 | 5 | (2) | ||
Bolton Wanderers | 4 | 1 | (0) | |||
Thứ 4 - 25/09 | ||||||
FT | Wycombe Wanderers 1 | 4 | 1 | (0) | ||
Aston Villa | 2 | 2 | (0) | |||
FT | Man City | 10 | 2 | (2) | ||
Watford | 1 | 1 | (0) | |||
FT | Chelsea 1 | 8 | 5 | (3) | ||
Barrow 1 | 4 | 0 | (0) | |||
FT | Walsall (0) 3 | 6 | 0 | (0) | ||
Leicester (3) 2 | 2 | 0 | (0) | |||
Thứ 5 - 19/09 | ||||||
FT | Coventry City 4 | 7 | 1 | (0) | ||
Tottenham 1 | 7 | 2 | (0) | |||
FT | Brighton 5 | 2 | 3 | (2) | ||
Wolves 2 | 1 | 2 | (1) | |||
Thứ 4 - 18/09 | ||||||
FT | Man United | 3 | 7 | (3) | ||
Barnsley 3 | 1 | 0 | (0) | |||
FT | Everton (5) 3 | 9 | 1 | (1) | ||
Southampton (6) 1 | 4 | 1 | (1) | |||
FT | Preston North End (16) | 4 | 1 | (1) | ||
Fulham (15) 1 | 10 | 1 | (0) | |||
FT | QPR 4 | 6 | 1 | (0) | ||
Crystal Palace 3 | 2 | 2 | (1) | |||
FT | Blackpool 2 | 1 | 0 | (0) | ||
Sheffield Wednesday 4 | 8 | 1 | (1) | |||
FT | Brentford 1 | 9 | 3 | (3) | ||
Leyton Orient 1 3 | 5 | 1 | (1) | |||
FT | Stoke City (2) 4 | 12 | 1 | (0) | ||
Fleetwood Town (1) 3 | 2 | 1 | (0) | |||
Thứ 5 - 29/08 | ||||||
FT | Nottingham Forest (3) 5 | 3 | 1 | (0) | ||
Newcastle (4) 2 | 5 | 1 | (1) | |||
FT | Swansea 1 | 6 | 0 | (0) | ||
Wycombe Wanderers 2 | 0 | 1 | (1) | |||
FT | West Ham 3 | 4 | 1 | (0) | ||
Bournemouth 2 | 5 | 0 | (0) | |||
FT | AFC Wimbledon (4) 2 | 1 | 2 | (1) | ||
Ipswich Town (2) 2 | 7 | 2 | (1) | |||
FT | Cardiff City 2 | 3 | 3 | (1) | ||
Southampton 3 | 6 | 5 | (2) | |||
FT | Wolves | 4 | 2 | (1) | ||
Burnley 1 | 0 | 0 | (0) |
Theo dõi kết quả Carabao Cup đêm qua và hôm nay mới nhất.
Giải bóng đá Carabao Cup là gì?
Đây là một giải đấu bóng đá dành cho các câu lạc bộ chuyên nghiệp nam của Anh. Nó là giải đấu cấp cao nhất trong hệ thống các giải bóng đá Anh, và là giải đấu chính trong hệ thống thi đấu quốc gia. Với đội bóng, với 5 vòng đầu và các đội bóng sẽ hướng tới 1 danh hiệu cao quý duy nhất đó là chức vô địch.