Chung Sân nhà Sân khách
A | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Comoros | 6 | 3 | 3 | 0 | +3 | 12 | |
2 | Tunisia | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | |
3 | Gambia | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
4 | Madagascar | 6 | 0 | 2 | 4 | -4 | 2 | |
B | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ | GẦN ĐÂY |
1 | Ma rốc | 6 | 6 | 0 | 0 | +24 | 18 | |
2 | Gabon | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 | |
3 | Lesotho | 6 | 1 | 1 | 4 | -11 | 4 | |
4 | Central African Republic | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | 3 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định