Chung Sân nhà Sân khách
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 13 | 11 | 0 | 2 | +28 | 33 | |
2 | Real Madrid | 12 | 8 | 3 | 1 | +14 | 27 | |
3 | Atletico | 13 | 7 | 5 | 1 | +12 | 26 | |
4 | Villarreal | 12 | 7 | 3 | 2 | +4 | 24 | |
5 | Osasuna | 13 | 6 | 3 | 4 | -3 | 21 | |
6 | Athletic Club | 13 | 5 | 5 | 3 | +6 | 20 | |
7 | Real Betis | 13 | 5 | 5 | 3 | +2 | 20 | |
8 | Sociedad | 13 | 5 | 3 | 5 | +1 | 18 | |
9 | Mallorca | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 18 | |
10 | Girona | 13 | 5 | 3 | 5 | -1 | 18 | |
11 | Celta Vigo | 13 | 5 | 2 | 6 | -2 | 17 | |
12 | Vallecano | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16 | |
13 | Sevilla | 13 | 4 | 3 | 6 | -6 | 15 | |
14 | Leganes | 13 | 3 | 5 | 5 | -3 | 14 | |
15 | Alaves | 13 | 4 | 1 | 8 | -8 | 13 | |
16 | Las Palmas | 13 | 3 | 3 | 7 | -6 | 12 | |
17 | Getafe | 13 | 1 | 7 | 5 | -3 | 10 | |
18 | Espanyol | 12 | 3 | 1 | 8 | -11 | 10 | |
19 | Valladolid | 13 | 2 | 3 | 8 | -15 | 9 | |
20 | Valencia | 11 | 1 | 4 | 6 | -9 | 7 |
- Dự vòng bảng Champions League
- Dự vòng bảng Europa League
- Dự vòng loại Europa Conference League
- Xuống hạng LaLiga2
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định