Chung Sân nhà Sân khách
A | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ | GẦN ĐÂY |
---|
1 | China Women | 2 | 2 | 0 | 0 | +22 | 6 | |
2 | Uzbekistan Women | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
3 | Mongolia Women | 2 | 0 | 0 | 2 | -22 | 0 | |
B | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ | GẦN ĐÂY |
---|
1 | Chinese Taipei Women | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | |
2 | Thailand Women | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
3 | India Women | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định