Chung Sân nhà Sân khách
A | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ | GẦN ĐÂY |
---|
1 | U22 Indonesia | 4 | 4 | 0 | 0 | +12 | 12 | |
2 | U22 Myanmar | 4 | 3 | 0 | 1 | -1 | 9 | |
3 | U22 Campuchia | 4 | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 | |
4 | U22 Đông Timor | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | |
5 | U22 Philippines | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 | |
B | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ | GẦN ĐÂY |
---|
1 | U22 Thái Lan | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 | |
2 | U22 Việt Nam | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | |
3 | U22 Malaysia | 4 | 2 | 0 | 2 | +8 | 6 | |
4 | U22 Singapore | 4 | 0 | 1 | 3 | -11 | 1 | |
5 | U22 Lào | 4 | 0 | 1 | 3 | -9 | 1 | |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định