Chung Sân nhà Sân khách
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atalanta | 15 | 11 | 1 | 3 | +21 | 34 | |
2 | Napoli | 15 | 10 | 2 | 3 | +11 | 32 | |
3 | Inter | 14 | 9 | 4 | 1 | +19 | 31 | |
4 | Fiorentina | 14 | 9 | 4 | 1 | +18 | 31 | |
5 | Lazio | 15 | 10 | 1 | 4 | +13 | 31 | |
6 | Juventus | 15 | 6 | 9 | 0 | +14 | 27 | |
7 | AC Milan | 14 | 6 | 4 | 4 | +8 | 22 | |
8 | Bologna | 14 | 5 | 7 | 2 | +2 | 22 | |
9 | Udinese | 15 | 6 | 2 | 7 | -4 | 20 | |
10 | Empoli | 16 | 4 | 7 | 5 | -2 | 19 | |
11 | Torino | 16 | 5 | 4 | 7 | -3 | 19 | |
12 | Roma | 15 | 4 | 4 | 7 | -3 | 16 | |
13 | Parma | 15 | 3 | 6 | 6 | -4 | 15 | |
14 | Genoa | 15 | 3 | 6 | 6 | -11 | 15 | |
15 | Cagliari | 15 | 3 | 5 | 7 | -10 | 14 | |
16 | Lecce | 15 | 3 | 4 | 8 | -18 | 13 | |
17 | Como 1907 | 15 | 2 | 6 | 7 | -12 | 12 | |
18 | Hellas Verona | 15 | 4 | 0 | 11 | -19 | 12 | |
19 | Monza | 15 | 1 | 7 | 7 | -6 | 10 | |
20 | Venezia | 15 | 2 | 3 | 10 | -14 | 9 |
- Dự vòng bảng Champions League
- Dự vòng bảng Europa League
- Dự vòng loại Europa Conference League
- Xuống hạng Serie B
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định