Chọn ngày
Vòng
Vòng hiện tại: Vòng 22
Chọn ngày
- T2
- T3
- T4
- T5
- T6
- T7
- CN
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
Đức
| ![]() | FT | HT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Hôm qua, thứ 2 - 17/02 | ||||||
FT | ![]() | 8 | 0 | (0) | ||
![]() | 4 | 2 | (1) | ON Sports News | ||
Chủ nhật - 16/02 | ||||||
FT | ![]() | 4 | 3 | (2) | ||
![]() | 6 | 1 | (0) | ON Sports News | ||
FT | ![]() | 6 | 1 | (1) | ||
![]() | 4 | 3 | (2) | ON Sports News | ||
FT | ![]() | 6 | 0 | |||
![]() | 0 | 0 | ON Sports News | |||
Thứ 7 - 15/02 | ||||||
FT | ![]() | 2 | 2 | (2) | ||
![]() | 8 | 0 | (0) | ON Sports News | ||
FT | ![]() | 2 | 0 | (0) | ||
![]() | 6 | 1 | (0) | ON | ||
FT | ![]() | 4 | 1 | (0) | ||
![]() | 5 | 2 | (2) | ON | ||
FT | ![]() | 7 | 1 | (0) | ||
![]() | 5 | 2 | (0) | ON | ||
FT | ![]() | 8 | 0 | |||
![]() | 9 | 0 | ON Sports News
| |||
Chủ nhật - 09/02 | ||||||
FT | ![]() | 5 | 2 | (2) | ||
![]() | 4 | 0 | (0) | ON Sports News | ||
FT | ![]() | 3 | 2 | (1) | ||
![]() | 5 | 2 | (2) | ON Sports News | ||
FT | ![]() | 6 | 1 | (1) | ||
![]() | 1 | 1 | (1) | ON Sports News | ||
Thứ 7 - 08/02 | ||||||
FT | ![]() | 1 | 0 | |||
![]() | 3 | 0 | ON | |||
FT | ![]() | 6 | 1 | (1) | ||
![]() | 3 | 0 | (0) | ON | ||
FT | ![]() | 8 | 0 | (0) | ||
![]() | 4 | 4 | (1) | ON | ||
FT | ![]() | 9 | 1 | (0) | ||
![]() | 4 | 2 | (0) | ON Sports News | ||
FT | ![]() | 3 | 0 | (0) | ||
![]() | 9 | 0 | (0) | ON Sports+ | ||
FT | ![]() | 5 | 3 | (0) | ||
![]() | 2 | 0 | (0) | ON Sports News | ||
Chủ nhật - 02/02 | ||||||
FT | ![]() | 3 | 3 | (2) | ||
![]() | 3 | 1 | (0) | ON Sports News | ||
FT | ![]() | 9 | 1 | (0) | ||
![]() | 1 | 1 | (0) | ON Sports News
| ||
FT | ![]() | 4 | 0 | (0) | ||
![]() | 5 | 0 | (0) | |||
Thứ 7 - 01/02 | ||||||
FT | ![]() | 4 | 1 | (0) | ||
![]() | 5 | 2 | (1) | |||
FT | ![]() | 3 | 1 | (1) | ||
![]() | 1 | 1 | (0) | |||
FT | ![]() | 12 | 4 | (2) | ||
![]() | 1 | 3 | (0) | |||
FT | ![]() | 9 | 0 | (0) | ||
![]() | 7 | 1 | (1) | |||
FT | ![]() | 2 | 1 | (0) | ||
![]() | 0 | 2 | (1) | |||
FT | ![]() | 3 | 1 | (1) | ||
![]() | 8 | 0 | (0) | |||
Chủ nhật - 26/01 | ||||||
FT | ![]() | 5 | 3 | (1) | ||
![]() | 7 | 0 | (0) | ON Sports News | ||
FT | ![]() | 9 | 2 | (0) | ||
![]() | 3 | 2 | (1) | ON Sports News | ||
FT | ![]() | 8 | 3 | (1) | ||
![]() | 7 | 0 | (0) | ON Sports News |
Theo dõi kết quả Bundesliga đêm qua và hôm nay mới nhất.
Giải bóng đá Bundesliga là gì?
Đây là một giải đấu bóng đá dành cho các câu lạc bộ chuyên nghiệp nam của Đức. Nó là giải đấu cấp cao nhất trong hệ thống các giải bóng đá Đức, và là giải đấu chính trong hệ thống thi đấu quốc gia. Với 18 đội bóng, với 35 vòng đầu và các đội bóng sẽ hướng tới 1 danh hiệu cao quý duy nhất đó là chức vô địch.