Chung Sân nhà Sân khách
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Munich | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | |
2 | Dortmund | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
3 | RB Leipzig | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | |
4 | FC Heidenheim | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | |
5 | Leverkusen | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | |
6 | E.Frankfurt | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | |
7 | Freiburg | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | |
8 | Bremen | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | |
9 | Union Berlin | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | |
10 | Stuttgart | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
11 | Augsburg | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
12 | Wolfsburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
13 | Borussia M'gladbach | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
14 | Hoffenheim | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | |
15 | Mainz 05 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
16 | Bochum | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | |
17 | St. Pauli | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | |
18 | Holstein Kiel | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
- Dự vòng bảng Champions League
- Dự vòng bảng Europa League
- Dự vòng loại Europa Conference League
- Tranh suất trụ hạng
- Xuống hạng 2 Bundesliga
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định