- T2
- T3
- T4
- T5
- T6
- T7
- CN
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
Châu Âu
Cúp C1 | FT | HT | |||
---|---|---|---|---|---|
Thứ 4 - 27/11 | |||||
00:45 27/11 | Slovan Bratislava (36) | ||||
AC Milan (20) | |||||
00:45 27/11 | Sparta Prague (26) | ||||
Atletico (23) | |||||
03:00 27/11 | Leverkusen (13) | ||||
RB Salzburg (30) | |||||
03:00 27/11 | Munich (17) | ||||
Paris Saint-Germain (25) | |||||
03:00 27/11 | Inter (5) | ||||
RB Leipzig (32) | |||||
03:00 27/11 | Man City (10) | ||||
Feyenoord (21) | |||||
03:00 27/11 | Sporting (2) | ||||
Arsenal (12) | |||||
03:00 27/11 | Young Boys (34) | ||||
Atalanta (9) | |||||
03:00 27/11 | Barcelona (6) | ||||
Brest (4) | |||||
Thứ 5 - 28/11 | |||||
00:45 28/11 | Sturm Graz (33) | ||||
Girona (29) | |||||
00:45 28/11 | Crvena Zvezda (35) | ||||
Stuttgart (27) | |||||
03:00 28/11 | Bologna (31) | ||||
Lille (14) | |||||
03:00 28/11 | Dinamo Zagreb (16) | ||||
Dortmund (7) | |||||
03:00 28/11 | Liverpool (1) | ||||
Real Madrid (18) | |||||
03:00 28/11 | Monaco (3) | ||||
Benfica (19) | |||||
03:00 28/11 | PSV (24) | ||||
Shakhtar Donetsk (28) | |||||
03:00 28/11 | Aston Villa (8) | ||||
Juventus (11) | |||||
03:00 28/11 | Celtic (15) | ||||
Club Brugge (22) | |||||
Thứ 4 - 11/12 | |||||
00:45 11/12 | Dinamo Zagreb (16) | ||||
Celtic (15) | |||||
00:45 11/12 | Girona (29) | ||||
Liverpool (1) | |||||
03:00 11/12 | RB Leipzig (32) | ||||
Aston Villa (8) | |||||
03:00 11/12 | RB Salzburg (30) | ||||
Paris Saint-Germain (25) | |||||
03:00 11/12 | Shakhtar Donetsk (28) | ||||
Munich (17) | |||||
03:00 11/12 | Atalanta (9) | ||||
Real Madrid (18) | |||||
03:00 11/12 | Leverkusen (13) | ||||
Inter (5) | |||||
03:00 11/12 | Brest (4) | ||||
PSV (24) | |||||
03:00 11/12 | Club Brugge (22) | ||||
Sporting (2) | |||||
Thứ 5 - 12/12 | |||||
00:45 12/12 | Atletico (23) | ||||
Slovan Bratislava (36) | |||||
00:45 12/12 | Lille (14) | ||||
Sturm Graz (33) | |||||
03:00 12/12 | AC Milan (20) | ||||
Crvena Zvezda (35) | |||||
03:00 12/12 | Benfica (19) | ||||
Bologna (31) | |||||
03:00 12/12 | Dortmund (7) | ||||
Barcelona (6) | |||||
03:00 12/12 | Feyenoord (21) | ||||
Sparta Prague (26) | |||||
03:00 12/12 | Stuttgart (27) | ||||
Young Boys (34) | |||||
03:00 12/12 | Arsenal (12) | ||||
Monaco (3) | |||||
03:00 12/12 | Juventus (11) | ||||
Man City (10) | |||||
Thứ 4 - 22/01 | |||||
00:45 22/01 | Monaco (3) | ||||
Aston Villa (8) | |||||
00:45 22/01 | Atalanta (9) | ||||
Sturm Graz (33) | |||||
03:00 22/01 | Benfica (19) | ||||
Barcelona (6) | |||||
03:00 22/01 | Club Brugge (22) | ||||
Juventus (11) | |||||
03:00 22/01 | Crvena Zvezda (35) | ||||
PSV (24) | |||||
03:00 22/01 | Liverpool (1) | ||||
Lille (14) | |||||
03:00 22/01 | Slovan Bratislava (36) | ||||
Stuttgart (27) | |||||
03:00 22/01 | Atletico (23) | ||||
Leverkusen (13) | |||||
03:00 22/01 | Bologna (31) | ||||
Dortmund (7) | |||||
Thứ 5 - 23/01 | |||||
00:45 23/01 | RB Leipzig (32) | ||||
Sporting (2) | |||||
00:45 23/01 | Shakhtar Donetsk (28) | ||||
Brest (4) | |||||
03:00 23/01 | Celtic (15) | ||||
Young Boys (34) | |||||
03:00 23/01 | Feyenoord (21) | ||||
Munich (17) | |||||
03:00 23/01 | Paris Saint-Germain (25) | ||||
Man City (10) | |||||
03:00 23/01 | Real Madrid (18) | ||||
RB Salzburg (30) | |||||
03:00 23/01 | Sparta Prague (26) | ||||
Inter (5) | |||||
03:00 23/01 | AC Milan (20) | ||||
Girona (29) | |||||
03:00 23/01 | Arsenal (12) | ||||
Dinamo Zagreb (16) | |||||
Thứ 5 - 30/01 | |||||
03:00 30/01 | Leverkusen (13) | ||||
Sparta Prague (26) | |||||
03:00 30/01 | Munich (17) | ||||
Slovan Bratislava (36) | |||||
03:00 30/01 | Dortmund (7) | ||||
Shakhtar Donetsk (28) | |||||
03:00 30/01 | Brest (4) | ||||
Real Madrid (18) | |||||
03:00 30/01 | Dinamo Zagreb (16) | ||||
AC Milan (20) | |||||
03:00 30/01 | Girona (29) | ||||
Arsenal (12) | |||||
03:00 30/01 | Inter (5) | ||||
Monaco (3) | |||||
03:00 30/01 | Juventus (11) | ||||
Benfica (19) | |||||
03:00 30/01 | Lille (14) | ||||
Feyenoord (21) | |||||
03:00 30/01 | Man City (10) | ||||
Club Brugge (22) | |||||
03:00 30/01 | PSV (24) | ||||
Liverpool (1) | |||||
03:00 30/01 | RB Salzburg (30) | ||||
Atletico (23) | |||||
03:00 30/01 | Sporting (2) | ||||
Bologna (31) | |||||
03:00 30/01 | Sturm Graz (33) | ||||
RB Leipzig (32) | |||||
03:00 30/01 | Stuttgart (27) | ||||
Paris Saint-Germain (25) | |||||
03:00 30/01 | Young Boys (34) | ||||
Crvena Zvezda (35) | |||||
03:00 30/01 | Aston Villa (8) | ||||
Celtic (15) | |||||
03:00 30/01 | Barcelona (6) | ||||
Atalanta (9) | |||||
Thứ 5 - 07/11 | |||||
FT | Munich (17) | 1 | (0) | ||
Benfica (19) | 0 | (0) | TV360 | ||
FT | Feyenoord (21) 1 | 1 | (0) | ||
RB Salzburg (30) | 3 | (1) | TV360 | ||
FT | Crvena Zvezda (35) | 2 | (1) | ||
Barcelona (6) | 5 | (2) | TV360 | ||
FT | Inter (5) | 1 | (1) | ||
Arsenal (12) | 0 | (0) | TV360 | ||
FT | Paris Saint-Germain (25) | 1 | (1) | ||
Atletico (23) | 2 | (1) | TV360 | ||
FT | Sparta Prague (26) | 1 | (0) | ||
Brest (4) | 2 | (1) | TV360 | ||
FT | Stuttgart (27) | 0 | (0) | ||
Atalanta (9) | 2 | (0) | TV360 | ||
FT | Club Brugge (22) | 1 | (0) | ||
Aston Villa (8) | 0 | (0) | TV360 | ||
FT | Shakhtar Donetsk (28) | 2 | (2) | ||
Young Boys (34) | 1 | (1) | TV360 |
Theo dõi kết quả Cúp C1 đêm qua và hôm nay mới nhất.
Giải bóng đá Cúp C1 là gì?
Đây là một giải đấu bóng đá dành cho các câu lạc bộ chuyên nghiệp nam của Châu Âu. Nó là giải đấu cấp cao nhất trong hệ thống các giải bóng đá Châu Âu, và là giải đấu chính trong hệ thống thi đấu quốc gia. Với 36 đội bóng, với 2 vòng đầu và các đội bóng sẽ hướng tới 1 danh hiệu cao quý duy nhất đó là chức vô địch.