Chung Sân nhà Sân khách
A | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ | GẦN ĐÂY |
---|
1 | China U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | +8 | 7 | |
2 | India U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 | |
3 | U23 Myanmar | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 | |
4 | Bangladesh U23 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | |
B | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ | GẦN ĐÂY |
---|
1 | Iran U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | +7 | 7 | |
2 | Saudi Arabia U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | |
3 | U23 Việt Nam | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | |
4 | Mongolia U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 | |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định