Chung Sân nhà Sân khách
Bảng A | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
Bảng B | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định