Chung Sân nhà Sân khách
A | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thanh Hóa | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
2 | Svay Rieng | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
3 | PSM Makassar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | BG Pathum United | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Terengganu | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
6 | Shan United | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
B | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ |
1 | Borneo | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
2 | Công An Hà Nội | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
3 | Kuala Lumpur FA | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
4 | Buriram United | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
5 | Kaya FC | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
6 | Lion City Sailors FC | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định