Chọn ngày
Vòng
Vòng hiện tại: Vòng bảng
Chọn ngày
- T2
- T3
- T4
- T5
- T6
- T7
- CN
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
Châu Á
AFC Champions League Two | FT | HT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Thứ 5 - 05/12 | ||||||
FT | Lion City Sailors FC (21) 2 | 2 | 5 | (2) | ||
Port FC (22) | 5 | 2 | (0) | |||
FT | Persib Bandung (24) 3 | 12 | 3 | (1) | ||
Zhejiang Professional (23) 1 | 4 | 4 | (3) | |||
FT | Muang Thong United (30) 3 | 3 | 1 | (1) | ||
Jeonbuk FC (29) 2 | 3 | 0 | (0) | |||
FT | Cebu FC (32) 1 | 1 | 0 | (0) | ||
Selangor (31) 1 | 8 | 4 | (1) | |||
FT | Sanfrecce Hiroshima (17) 1 | 3 | 4 | (1) | ||
Eastern Sports Club (20) 1 | 4 | 1 | (1) | |||
FT | Sydney FC (18) | 6 | 3 | (2) | ||
Kaya FC (19) | 6 | 1 | (0) | |||
Thứ 4 - 04/12 | ||||||
23:00 04/12 | Mohun Bagan Super Giant (4) | 0 | ||||
Tractor FC (1) | 0 | |||||
FT | Al-Wakra (2) 2 | 4 | 0 | (0) | ||
Ravshan Kulob (3) | 1 | 2 | (0) | |||
FT | Kuwait SC (15) 1 | 3 | 2 | (0) | ||
Al-Hussein SC (14) 2 | 5 | 2 | (1) | |||
FT | Shabab Al-Ahli Dubai FC (13) | 0 | 3 | (3) | ||
Nasaf Qarshi (16) 1 | 0 | 2 | (2) | |||
FT | AL Khalidiyah (6) 2 | 2 | 4 | (1) | ||
Altyn Asyr (8) 2 | 6 | 0 | (0) | |||
FT | Al Quwa Al Jawiya (7) 2 | 0 | 0 | (0) | ||
Al Taawoun (5) 1 | 6 | 1 | (0) | |||
FT | Lee Man FC (28) 1 | 1 | 0 | (0) | ||
Tampines Rovers FC (27) 1 | 8 | 0 | (0) | |||
FT | Bangkok United (25) 4 | 4 | 3 | (2) | ||
Nam Định (26) 2 | 6 | 2 | (1) | FPT Play | ||
Thứ 3 - 03/12 | ||||||
FT | Al-Wehdat (10) 2 | 5 | 1 | (1) | ||
Sharjah Cultural Club (9) 1 | 6 | 3 | (1) | |||
FT | FC Istiklol (12) 2 | 3 | 0 | (0) | ||
Sepahan (11) | 4 | 2 | (0) | |||
Thứ 5 - 28/11 | ||||||
FT | Port FC (22) 4 | 4 | 2 | (2) | ||
Persib Bandung (24) | 3 | 2 | (1) | |||
FT | Kaya FC (19) 2 | 7 | 1 | (1) | ||
Sanfrecce Hiroshima (17) | 1 | 1 | (0) | |||
FT | Zhejiang Professional (23) 4 | 4 | 4 | (0) | ||
Lion City Sailors FC (21) 6 | 1 | 2 | (1) | |||
FT | Selangor (31) 1 | 4 | 1 | (1) | ||
Muang Thong United (30) 2 | 3 | 2 | (0) | |||
FT | Eastern Sports Club (20) 2 | 2 | 1 | (0) | ||
Sydney FC (18) 3 | 6 | 4 | (3) | |||
FT | Jeonbuk FC (29) 1 | 9 | 4 | (2) | ||
Cebu FC (32) 2 | 1 | 0 | (0) | |||
FT | Al Taawoun (5) | 5 | 2 | (1) | ||
AL Khalidiyah (6) 1 | 5 | 1 | (1) | |||
Thứ 4 - 27/11 | ||||||
FT | Al-Hussein SC (14) 2 | 5 | 2 | (2) | ||
Shabab Al-Ahli Dubai FC (13) 1 | 6 | 3 | (1) | |||
FT | Tractor FC (1) | 1 | 3 | (1) | ||
Al-Wakra (2) | 4 | 3 | (1) | |||
21:00 27/11 | Ravshan Kulob (3) | 0 | ||||
Mohun Bagan Super Giant (4) | 0 | |||||
FT | Altyn Asyr (8) | 8 | 0 | (0) | ||
Al Quwa Al Jawiya (7) 1 | 3 | 2 | (2) | |||
FT | Nasaf Qarshi (16) 1 3 | 4 | 1 | (1) | ||
Kuwait SC (15) 2 | 3 | 2 | (0) | |||
FT | Nam Định (26) | 4 | 3 | (3) | ||
Lee Man FC (28) | 2 | 0 | (0) | FPT Play | ||
FT | Tampines Rovers FC (27) | 4 | 1 | (0) | ||
Bangkok United (25) 1 | 8 | 0 | (0) |
Theo dõi kết quả AFC Champions League Two đêm qua và hôm nay mới nhất.
Giải bóng đá AFC Champions League Two là gì?
Đây là một giải đấu bóng đá dành cho các câu lạc bộ chuyên nghiệp nam của Châu Á. Nó là giải đấu cấp cao nhất trong hệ thống các giải bóng đá Châu Á, và là giải đấu chính trong hệ thống thi đấu quốc gia. Với 32 đội bóng, với 3 vòng đầu và các đội bóng sẽ hướng tới 1 danh hiệu cao quý duy nhất đó là chức vô địch.