Chung Sân nhà Sân khách
Miền Đông | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vissel Kobe | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | |
2 | Gwangju FC | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 | |
3 | Yokohama F.Marinos | 4 | 2 | 1 | 1 | +5 | 7 | |
4 | Johor Darul Ta'zim FC | 4 | 2 | 1 | 1 | +4 | 7 | |
5 | Shanghai Shenhua | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | |
6 | Buriram United | 4 | 2 | 1 | 1 | -3 | 7 | |
7 | Pohang Steelers | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | |
8 | Kawasaki Frontale | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
9 | Shandong Taishan | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
10 | Shanghai Port | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | |
11 | Central Coast Mariners | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | |
12 | Ulsan Hyundai | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 | |
Miền Tây | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
1 | Al Hilal | 4 | 4 | 0 | 0 | +11 | 12 | |
2 | Al Ahli | 4 | 4 | 0 | 0 | +8 | 12 | |
3 | Al Nassr | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 | |
4 | Al-Sadd | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 | |
5 | Al-Wasl | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
6 | Al-Gharafa | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | |
7 | Al-Rayyan | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | |
8 | Esteghlal | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | |
9 | Persepolis | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | |
10 | Pakhtakor Tashkent | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | |
11 | Al Shorta | 4 | 0 | 2 | 2 | -9 | 2 | |
12 | Al-Ain | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 |
- Vượt qua vòng bảng
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định