Kết quả bóng đá hôm nay 06/11/2024 - KQBĐ đêm qua rạng sáng nay
Kết quả bóng đá hôm nay (ngày 6 tháng 11 năm 2024), cập nhật KQBD các trận đấu diễn ra đêm qua, livescore tỷ số trực tiếp thẻ đỏ thẻ vàng bàn thắng rạng sáng nay.
Kết quả bóng đá hôm nay (ngày 6 tháng 11 năm 2024), cập nhật KQBD các trận đấu diễn ra đêm qua, livescore tỷ số trực tiếp thẻ đỏ thẻ vàng bàn thắng rạng sáng nay.
V-League | FT | HT | |||
---|---|---|---|---|---|
FT | Hà Tĩnh (4) | 1 | (0) | ||
TPHCM (10) | 1 | (1) | FPT Play, HTV Thể thao | ||
FT | Bình Dương (8) | 1 | (0) | ||
Nam Định (2) | 4 | (4) | FPT Play, TV360+4 | ||
FT | Thanh Hóa (1) | 1 | (0) | ||
Đà Nẵng (14) | 0 | (0) | FPT Play, TV360+5 | ||
FT | CAHN (5) | 3 | (2) | ||
Bình Định (9) | 0 | (0) | FPT Play, VTV5 | ||
VL WC KV Châu Á | FT | HT | |||
FT | Kuwait (2) | 1 | (0) | ||
Jordan (25) | 1 | (1) | K+SPORT2 | ||
FT | Bahrain (30) | 2 | (0) | ||
Australia (33) | 2 | (1) | K+SPORT1 | ||
VL WC KV Nam Mỹ | FT | HT | |||
FT | Bolivia (7) | 2 | (1) | ||
Paraguay (6) 1 | 2 | (0) | |||
FT | Colombia (4) | 0 | (0) | ||
Ecuador (3) 1 | 1 | (1) | |||
FT | Argentina (1) | 1 | (0) | ||
Peru (10) | 0 | (0) | |||
FT | Chile (9) | 4 | (3) | ||
Venezuela (8) | 2 | (2) | |||
FT | Brazil (5) | 1 | (0) | ||
Uruguay (2) | 1 | (0) | |||
Uefa Nations League | FT | HT | |||
FT | CH Séc (17) | 2 | (2) | ||
Georgia (19) | 1 | (0) | TV360+7 | ||
FT | Bosnia and Herzegovina (12) | 1 | (0) | ||
Hà Lan (10) | 1 | (1) | TV360+4 | ||
FT | Albania (20) | 1 | (0) | ||
Ukraine (18) | 2 | (2) | TV360+6 | ||
FT | Hungary (11) | 1 | (0) | ||
Đức (9) | 1 | (0) | TV360+5 | ||
FT | Malta (57) 1 | 0 | (0) | ||
Andorra (58) | 0 | (0) | |||
FT | Slovakia (34) | 1 | (0) | ||
Estonia (35) | 0 | (0) | |||
FT | Thụy Điển (33) | 6 | (3) | ||
Azerbaijan (36) | 0 | (0) | |||
FT | Montenegro (32) | 3 | (2) | ||
Thổ Nhĩ Kỳ (30) | 1 | (1) | |||
FT | Wales (29) | 4 | (2) | ||
Ai-xơ-len (31) | 1 | (1) | |||
VĐQG Brazil | FT | HT | |||
FT | Corinthians (9) | 2 | (2) | ||
Cruzeiro (7) | 1 | (1) | |||
Can Cup | FT | HT | |||
FT | Senegal (41) | 2 | (1) | ||
Burundi (43) | 0 | (0) | |||
CONCACAF Nations League | FT | HT | |||
FT | Antigua and Barbuda (28) | 0 | (0) | ||
Dominica (27) | 0 | (0) | |||
FT | Guadeloupe (5) | 1 | (0) | ||
Cayman Islands (36) | 0 | (0) | |||
FT | Guyana (6) | 5 | (3) | ||
Barbados (29) | 3 | (0) | |||
FT | French Guiana (12) | 2 | (0) | ||
Belize (32) | 2 | (1) | |||
FT | Dominican Republic (25) | 6 | (1) | ||
Bermuda (26) | 1 | (1) | |||
FT | Canada | 3 | (2) | ||
Suriname (2) | 0 | (0) | |||
FT | Mexico | 4 | (1) | ||
Honduras (8) | 0 | (0) | |||
Hạng 2 Saudi Arabia | FT | HT | |||
FT | Al Bukayriyah (8) | 2 | (1) | ||
Al-Jandal (11) | 1 | (1) | |||
FT | Al Arabi (7) | 2 | (2) | ||
Al Batin (16) | 2 | (2) | |||
19:20 20/11 | Al Jabalain (10) | ||||
Al Hazm (2) | |||||
FT | Al Adalh (6) | 3 | (0) | ||
Al Najma (5) | 1 | (0) | |||
Cúp Nhà Vua TBN | FT | HT | |||
02:00 20/11 | Pontevedra | ||||
Levante | |||||
Hạng nhất Việt Nam | FT | HT | |||
FT | Huế (7) | 0 | (0) | ||
Bình Phước (2) | 1 | (0) | FPT Play, HTV Thể thao | ||
FT | Đồng Tháp (4) | 0 | (0) | ||
Đồng Nai (11) | 0 | (0) | FPT Play, TV360+6 | ||
Primera Division Uruguay | FT | HT | |||
FT | Rampla Juniors (10) | 0 | (0) | ||
River Plate (9) | 3 | (1) | |||
VĐQG Costa Rica | FT | HT | |||
FT | AD Municipal Liberia (8) | 1 | (1) | ||
Deportiva San Carlos (2) | 2 | (0) | |||
FT | LD Alajuelense (1) 1 | 2 | (0) | ||
Club Sport Herediano (3) | 0 | (0) | |||
VĐQG Armenia | FT | HT | |||
FT | Urartu FC (1) 1 | 1 | (0) | ||
Shirak (6) | 2 | (0) | |||
FT | FC Noah (4) | 4 | (2) | ||
Ararat Yerevan (7) | 0 | (0) | |||
Cúp quốc gia Croatia | FT | HT | |||
19:30 20/11 | NK Bjelovar | ||||
Dinamo Zagreb | |||||
Hạng 2 Serbia | FT | HT | |||
FT | FK Dubocica (15) | 2 | (1) | ||
Macva Sabac (1) | 2 | (2) | |||
VĐQG Bosnia | FT | HT | |||
FT | Sloga Doboj (10) 1 | 0 | (0) | ||
Borac Banja Luka (2) | 2 | (0) | |||
Cúp quốc gia Albania | FT | HT | |||
FT | AF Elbasani | 3 | (1) | ||
KF Iliria Fushe-Kruje | 1 | (1) | |||
FT | Apolonia | 3 | (2) | ||
Burreli | 1 | (1) | |||
FT | FK Vora | 3 | (0) | ||
KF Oriku | 1 | (1) | |||
FT | Flamurtari FC | 0 | (0) | ||
KS Besa Kavaje | 1 | (1) | |||
FT | KF Bylis | 3 | (2) | ||
Luz i Vogel 2008 | 1 | (0) | |||
FT | KF Erzeni | 2 | (0) | ||
KF Valbona | 1 | (0) | |||
FT | KS Korabi | 1 | (0) | ||
Kastrioti | 4 | (2) | |||
FT | Kukesi | 2 | (0) | ||
KS Pogradeci | 1 | (1) | |||
League cup Bắc Ireland | FT | HT | |||
FT | Institute | 0 | (0) | ||
Larne | 2 | (0) | |||
Cúp quốc gia Pháp | FT | HT | |||
FT | Corte | 2 | (0) | ||
Diables Noirs de Combani | 0 | (0) | |||
VĐQG Brazil | FT | HT | |||
FT | Criciuma (16) 1 | 0 | (0) | ||
Vitoria (13) | 1 | (0) | |||
FT | RB Bragantino (18) | 1 | (1) | ||
Sao Paulo (6) | 1 | (1) | |||
FT | Athletico Paranaense (14) 1 | 2 | (1) | ||
Atletico GO (20) | 0 | (0) | |||
VĐQG Argentina | FT | HT | |||
FT | Newell's Old Boys (27) | 2 | (1) | ||
Central Cordoba de Santiago (19) | 3 | (1) | |||
VĐQG Brazil | FT | HT | |||
Live | Bahia (8) | 1 | (1) | ||
Palmeiras (2) | 1 | (1) | |||
Live | Cuiaba (19) | 0 | |||
Flamengo (4) | 0 | ||||
Live | Gremio (11) | 1 | (1) | ||
Juventude (17) | 0 | (0) | |||
VĐQG Argentina | FT | HT | |||
Live | Estudiantes de la Plata (12) | 0 | |||
Rosario Central (21) | 0 | ||||
Live | Velez Sarsfield (1) | 0 | |||
Lanus (20) | 0 | ||||
VĐQG Brazil | FT | HT | |||
07:30 21/11 | Atletico MG (12) | ||||
Botafogo FR (1) | |||||
VĐQG Argentina | FT | HT | |||
07:30 21/11 | Boca Juniors (11) | ||||
Union (6) | |||||
Hạng 2 Tây Ban Nha | FT | HT | |||
FT | CD Eldense (14) | 2 | (1) | ||
Huesca (13) | 1 | (0) | |||
VĐQG Algeria | FT | HT | |||
FT | MC Alger (2) | 1 | (1) | ||
CR Belouizdad (10) | 3 | (1) | |||
Cúp quốc gia Iran | FT | HT | |||
19:45 21/11 | Persepolis | ||||
Mes Sungun | |||||
VĐQG Senegal | FT | HT | |||
23:45 21/11 | Oslo FA (12) | ||||
Diaraf (2) | |||||
VĐQG Indonesia | FT | HT | |||
15:30 21/11 | Madura United (17) | ||||
Arema FC (7) | |||||
15:30 21/11 | Malut United (12) | ||||
Persis Solo (15) | |||||
19:00 21/11 | Semen Padang (18) | ||||
PSM Makassar (6) | |||||
Cúp quốc gia Chile | FT | HT | |||
Live | Universidad de Chile | 0 | |||
Atletico Nublense | 0 | ||||
VĐQG Uzbekistan | FT | HT | |||
20:00 21/11 | Pakhtakor Tashkent (5) | ||||
AGMK (2) | |||||
VĐQG Costa Rica | FT | HT | |||
08:00 21/11 | Guanacasteca (6) | ||||
Puntarenas FC (11) | |||||
VĐQG Guatemala | FT | HT | |||
Live | Guastatoya (10) 1 | 1 | (1) | ||
Antigua Guatemala (7) | 0 | (0) | |||
07:00 21/11 | Comunicaciones FC (9) | ||||
Coban Imperial (3) | |||||
09:00 21/11 | Deportivo Zacapa (12) | ||||
Mixco (8) | |||||
VĐQG Armenia | FT | HT | |||
20:00 21/11 | Pyunik (2) | ||||
West Armenia (8) | |||||
21:00 21/11 | Ararat Armenia (3) | ||||
Gandzasar (11) | |||||
VĐQG Wales | FT | HT | |||
FT | Briton Ferry (10) | 3 | (3) | ||
TNS (2) 1 | 1 | (1) | |||
Hạng 2 Mexico | FT | HT | |||
08:00 21/11 | Celaya (4) | ||||
Tapatio (2) | |||||
Hạng 2 Armenia | FT | HT | |||
17:00 21/11 | FC Nikarm (13) | ||||
Shirak II (9) | |||||
Cúp quốc gia Paraguay | FT | HT | |||
05:30 21/11 | Nacional Asuncion | ||||
Guarani | |||||
VĐQG Bolivia | FT | HT | |||
FT | GV San Jose (3) | 2 | (1) | ||
Aurora (5) 1 | 2 | (1) | |||
06:00 21/11 | Independiente Petrolero (12) | ||||
Blooming (6) | |||||
07:00 21/11 | Universitario de Vinto (11) | ||||
Oriente Petrolero (10) | |||||
VĐQG Jamaica | FT | HT | |||
03:00 21/11 | Racing United (12) | ||||
Cavalier SC (6) | |||||
VĐQG UAE | FT | HT | |||
19:40 21/11 | AL Oruba (13) | ||||
Al-Ain (8) | |||||
22:30 21/11 | Al Bataeh (12) | ||||
Khorfakkan (11) | |||||
Hạng 2 Bahrain | FT | HT | |||
23:00 21/11 | Al-Hidd (4) | ||||
Etehad Alreef (10) | |||||
23:00 21/11 | Bouri (7) | ||||
Budaiya (1) | |||||
23:00 21/11 | Isa Town (8) | ||||
Busaiteen (5) | |||||
Hạng 2 Romania | FT | HT | |||
22:00 21/11 | ACS Champions FC Arges (7) | ||||
FC Voluntari (5) | |||||
VĐQG Argentina | FT | HT | |||
03:00 22/11 | Barracas Central (28) | ||||
Belgrano (14) | |||||
05:15 22/11 | Independiente (13) | ||||
Gimnasia LP (15) | |||||
05:15 22/11 | Talleres (5) | ||||
Sarmiento (26) | |||||
VĐQG Brazil | FT | HT | |||
06:00 22/11 | Vasco da Gama (10) | ||||
Internacional (5) | |||||
VĐQG Argentina | FT | HT | |||
07:30 22/11 | Independiente Rivadavia (24) | ||||
River Plate (4) | |||||
VĐQG Saudi Arabia | FT | HT | |||
21:50 22/11 | Al Feiha (16) | ||||
Al Ahli (8) | |||||
22:05 22/11 | Al Akhdoud (14) | ||||
Al Shabab (4) | |||||
J League 1 | FT | HT | |||
17:00 22/11 | Urawa Red Diamonds (12) | ||||
Kawasaki Frontale (14) | |||||
VĐQG Ai Cập | FT | HT | |||
22:00 22/11 | Pharco FC (16) | ||||
ENPPI (14) | |||||
22:00 22/11 | Pyramids FC (5) | ||||
National Bank (13) | |||||
Giao hữu | FT | HT | |||
02:00 22/11 | Shamrock Rovers | ||||
HJK Helsinki | |||||
18:00 22/11 | JS Kabylie | ||||
Paradou AC | |||||
21:00 22/11 | IK Oddevold | ||||
IFK Gothenburg | |||||
VĐQG Algeria | FT | HT | |||
02:00 22/11 | CS Constantine (3) | ||||
USM Alger (1) | |||||
Cúp quốc gia Iran | FT | HT | |||
18:30 22/11 | Tractor FC | ||||
Gol Gohar | |||||
19:45 22/11 | FC Fard | ||||
Kheybar Khorramabad | |||||
Hạng 2 Malaysia | FT | HT | |||
19:45 22/11 | Bunga Raya FC (5) | ||||
Machan FC (14) | |||||
Cúp quốc gia Iran | FT | HT | |||
21:00 22/11 | Shenavarsazi Qeshm | ||||
Mes Rafsanjan | |||||
21:15 22/11 | Pars Jonoubi Jam Bushehr | ||||
Sepahan | |||||
VĐQG Algeria | FT | HT | |||
23:00 22/11 | Paradou AC (12) | ||||
US Biskra (13) | |||||
23:00 22/11 | JS Kabylie (6) | ||||
MC El Bayadh (15) | |||||
23:45 22/11 | MC Oran (5) | ||||
USM Khenchela (7) | |||||
Hạng 2 Ấn Độ | FT | HT | |||
18:00 22/11 | Sreenidi Deccan (12) | ||||
Gokulam FC (5) | |||||
Singapore Premier League | FT | HT | |||
18:45 22/11 | Tampines Rovers FC (2) | ||||
Tanjong Pagar United FC (9) | |||||
Hạng 2 Ấn Độ | FT | HT | |||
20:30 22/11 | Inter Kashi (6) | ||||
SC Bengaluru (10) | |||||
VĐQG Indonesia | FT | HT | |||
15:30 22/11 | Persebaya Surabaya (2) | ||||
Persija Jakarta (5) | |||||
15:30 22/11 | PSS Sleman (14) | ||||
PSBS Biak Numfor (10) | |||||
19:00 22/11 | Persib Bandung (3) | ||||
Borneo FC Samarinda (1) | |||||
VĐQG Morocco | FT | HT | |||
22:00 22/11 | Raja Casablanca (11) | ||||
Wydad Casablanca (6) | |||||
VĐQG Uzbekistan | FT | HT | |||
18:00 22/11 | Qizilqum Zarafshon (9) | ||||
Navbahor Namangan (4) | |||||
20:15 22/11 | Neftchi Fargona (6) | ||||
Nasaf Qarshi (1) | |||||
VĐQG Syria | FT | HT | |||
18:00 22/11 | Al-Shorta (11) | ||||
Al-Futowa (9) | |||||
18:00 22/11 | Al-Taleiah (3) | ||||
Jableh SC (10) | |||||
18:00 22/11 | Hutteen (7) | ||||
Al-Wathbah (2) | |||||
18:00 22/11 | Al-Karamah (1) | ||||
Al-Shouleh (4) | |||||
VĐQG Australia | FT | HT | |||
13:30 22/11 | Perth Glory (12) | ||||
Western United FC (11) | |||||
16:00 22/11 | Newcastle Jets (9) | ||||
Central Coast Mariners (10) | |||||
VĐQG Bờ Biển Ngà | FT | HT | |||
22:30 22/11 | Mouna FC (3) | ||||
Zoman FC (11) | |||||
22:30 22/11 | AS Denguele (8) | ||||
San Pedro (9) | |||||
22:30 22/11 | ASEC Mimosas (6) | ||||
Inova Sca (13) | |||||
22:30 22/11 | Bouake FC (10) | ||||
Stella Club (4) | |||||
22:30 22/11 | Club Omnisports de Korhogo (16) | ||||
Stade D'abidjan (2) | |||||
22:30 22/11 | SOA (12) | ||||
FC OSA (14) | |||||
VĐQG Belarus | FT | HT | |||
23:10 22/11 | Torpedo Zhodino (3) | ||||
Dinamo Minsk (1) | |||||
VĐQG Angola | FT | HT | |||
21:00 22/11 | CD Lunda Sul (8) | ||||
Petro Atletico (1) | |||||
21:30 22/11 | Academica Petroleos do Lobito (9) | ||||
FC Bravos do Maquis (6) | |||||
VĐQG Bulgaria | FT | HT | |||
22:00 22/11 | Spartak Varna (5) | ||||
Hebar (16) | |||||
Hạng 2 Bulgaria | FT | HT | |||
19:15 22/11 | Pirin Blagoevgrad (2) | ||||
Dobrudzha Dobrich (3) | |||||
VĐQG Qatar | FT | HT | |||
20:00 22/11 | Al-Khor (12) | ||||
Al-Sadd (2) | |||||
20:00 22/11 | Al-Rayyan (7) | ||||
Al-Shamal (8) | |||||
22:00 22/11 | Al-Gharafa (4) | ||||
Al-Wakra (5) | |||||
VĐQG Mexico | FT | HT | |||
08:05 22/11 | CD Guadalajara (9) | ||||
Atlas (10) | |||||
10:00 22/11 | Tijuana (7) | ||||
CF America (8) | |||||
VĐQG Armenia | FT | HT | |||
18:00 22/11 | Van (5) | ||||
BKMA (9) | |||||
Hạng 2 Croatia | FT | HT | |||
19:30 22/11 | NK Sesvete (4) | ||||
NK Dugopolje (10) | |||||
Hạng 2 Armenia | FT | HT | |||
17:00 22/11 | Ararat Armenia II (11) | ||||
FC Bentonit (10) | |||||
17:00 22/11 | FC Noah 2 (4) | ||||
Lernayin A. (3) | |||||
17:00 22/11 | Pyunik Academy (6) | ||||
FC Syunik (2) | |||||
VĐQG Campuchia | FT | HT | |||
18:00 22/11 | Life FC (9) | ||||
National Police Commissary (10) | |||||
VĐQG Ukraine | FT | HT | |||
23:00 22/11 | Karpaty (7) | ||||
FC Kolos Kovalivka (11) | |||||
VĐQG Bolivia | FT | HT | |||
04:00 22/11 | Always Ready (8) | ||||
Royal Pari (15) | |||||
06:00 22/11 | Real Tomayapo (9) | ||||
Bolivar (1) | |||||
07:00 22/11 | The Strongest (2) | ||||
Jorge Wilstermann (7) | |||||
VĐQG Jamaica | FT | HT | |||
03:00 22/11 | Dunbeholden (10) | ||||
Tivoli Gardens (13) | |||||
VĐQG UAE | FT | HT | |||
19:40 22/11 | Sharjah Cultural Club (2) | ||||
Al-Nasr SC (5) | |||||
22:30 22/11 | Al-Wahda (3) | ||||
Al-Wasl (7) | |||||
VĐQG Thụy Điển | FT | HT | |||
01:00 22/11 | Landskrona BoIS | ||||
Vaernamo (14) | |||||
Hạng 2 Bahrain | FT | HT | |||
23:00 22/11 | Al-Ittihad (3) | ||||
Qalali Club (11) | |||||
23:00 22/11 | Um Alhassam (6) | ||||
Al Ittifaq BHR (9) | |||||
23:00 22/11 | Al Tadamun Bari (12) | ||||
Al-Hala (2) | |||||
Hạng 2 Thụy Điển | FT | HT | |||
00:30 22/11 | Lunds BK | ||||
Oestersunds FK (14) | |||||
01:00 22/11 | FC Stockholm Internazionale | ||||
GIF Sundsvall (13) | |||||
VĐQG Georgia | FT | HT | |||
22:00 22/11 | FC Gagra (7) | ||||
FC Telavi (9) | |||||
Hạng 2 Georgia | FT | HT | |||
18:30 22/11 | Dinamo Tbilisi II (5) | ||||
WIT Georgia Tbilisi (8) | |||||
18:30 22/11 | FC Kolkheti Khobi (10) | ||||
Aragvi Dusheti (6) | |||||
18:30 22/11 | FC Rustavi (1) | ||||
Lokomotivi Tbilisi (7) | |||||
18:30 22/11 | Shturmi (9) | ||||
Spaeri (4) | |||||
18:30 22/11 | Sioni Bolnisi (3) | ||||
FC Gareji 1960 (2) | |||||
VĐQG Slovenia | FT | HT | |||
23:30 22/11 | NK Bravo (5) | ||||
Radomlje (7) | |||||
Hạng 2 Slovenia | FT | HT | |||
23:00 22/11 | NK Triglav (4) | ||||
ND Ilirija Ljubljana (12) | |||||
Hạng 2 Slovakia | FT | HT | |||
22:00 22/11 | Zlate Moravce (4) | ||||
Redfox FC Stara Lubovna (13) | |||||
VĐQG Serbia | FT | HT | |||
23:00 22/11 | FK IMT Beograd (14) | ||||
TSC Backa Topola (8) | |||||
VĐQG Romania | FT | HT | |||
01:00 22/11 | Botosani (14) | ||||
FCSB (6) | |||||
22:30 22/11 | Sepsi OSK (8) | ||||
FC Buzau (15) | |||||
VĐQG Bosnia | FT | HT | |||
19:00 22/11 | Igman Konjic (9) | ||||
Zeljeznicar (4) | |||||
21:00 22/11 | Radnik Bijeljina (7) | ||||
Zrinjski Mostar (1) | |||||
VĐQG Azerbaijan | FT | HT | |||
20:00 22/11 | FC Kapaz (10) | ||||
Araz PFK (2) | |||||
VĐQG Saudi Arabia | FT | HT | |||
00:00 23/11 | Al Nassr (3) | ||||
Al Qadsiah (5) | |||||
Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ | FT | HT | |||
00:00 23/11 | Pendikspor (13) | ||||
Umraniyespor (12) | |||||
Hạng 2 Áo | FT | HT | |||
00:00 23/11 | Amstetten (5) | ||||
First Vienna FC (3) | |||||
00:00 23/11 | Floridsdorfer AC (12) | ||||
ASK Voitsberg (13) | |||||
00:00 23/11 | SK Rapid Wien II (7) | ||||
SKN St. Poelten (11) | |||||
00:00 23/11 | SV Lafnitz (14) | ||||
Sturm Graz II (9) | |||||
VĐQG Morocco | FT | HT | |||
00:00 23/11 | FAR Rabat (3) | ||||
Union Touarga Sport (7) | |||||
VĐQG Croatia | FT | HT | |||
00:00 23/11 | NK Istra 1961 (6) 1 | ||||
Slaven (10) | |||||
Hạng 2 Cyprus | FT | HT | |||
00:00 23/11 | PAEEK (6) | ||||
Halkanoras Idaliou (11) | |||||
VĐQG Slovakia | FT | HT | |||
00:00 23/11 | FC Kosice (5) | ||||
Slovan Bratislava (1) | |||||
VĐQG Ba Lan | FT | HT | |||
00:00 23/11 | Zaglebie Lubin (12) | ||||
Motor Lublin (9) | |||||
Hạng 2 Ba Lan | FT | HT | |||
00:00 23/11 | Kotwica Kolobrzeg (13) | ||||
Termalica Nieciecza (1) |